Privatscores 200309

Privatscores Samstag

Bridgeverein Fair Play 90 e.V. – Rodenkirchen – 07.03.2020

Privatscore für Marlies PahlkeMarianne Wagner (1)

Runde 1 gegen 8: Ester JovyBrigitte Kayser (43,33 %) 16,0 MP   =   53,33 %
Board 1 Ost-West W 5 +2 D −440 = 4,0 MP +
Board 2 Ost-West S 2 +3 3 +150 = 4,0 MP +
Board 3 Ost-West S 3SA +2 10 +460 = 1,0 MP
Board 4 Ost-West W 3SA +3 2 −690 = 5,0 MP ++
Board 5 Ost-West O 3 = 2 −140 = 2,0 MP
Runde 2 gegen 7: Erhard KorollDieter Scholz (52,00 %) 14,0 MP   =   46,67 %
Board 16 Ost-West Pass Pass = 2,0 MP
Board 17 Ost-West N 3SA -1 7 −50 = 5,0 MP ++
Board 18 Ost-West N 2 +2 A +170 = 3,0 MP
Board 19 Ost-West W 3 -1 K +100 = 0,0 MP
Board 20 Ost-West O 3SA = 4 −600 = 4,0 MP +
Runde 3 gegen 4: Erika Köhlerunbenannt (47,33 %) 19,0 MP   =   63,33 %
Board 11 Nord-Süd S 3 = D +140 = 4,0 MP +
Board 12 Nord-Süd O 5 -1 9 +50 = 2,0 MP
Board 13 Nord-Süd S 4 = 8 +620 = 5,0 MP ++
Board 14 Nord-Süd N 4 -1 8 −50 = 2,0 MP
Board 15 Nord-Süd S 2SA +2 2 +180 = 6,0 MP +++
Runde 4 gegen 6: Renate RissmannAsta Sauter (47,33 %) 18,0 MP   =   60,00 %
Board 6 Ost-West W 5 = A −600 = 6,0 MP +++
Board 7 Ost-West N 2 -1 D −100 = 3,0 MP
Board 8 Ost-West O 1SA +3 3 −180 = 4,0 MP +
Board 9 Ost-West N 1SA = 8 +90 = 2,0 MP
Board 10 Ost-West W 2 = 7 −110 = 3,0 MP
Runde 5 gegen 3: Katharina BröschenCorinn Lutz (60,00 %) 13,0 MP   =   43,33 %
Board 21 Ost-West O 4 +3 K −190 = 2,0 MP
Board 22 Ost-West O 4 -2 10 +200 = 1,0 MP
Board 23 Ost-West W 2 +2 A −130 = 0,0 MP
Board 24 Ost-West N 3 -1 A −50 = 5,0 MP ++
Board 25 Ost-West N 4 -1 A −50 = 5,0 MP ++
Ergebnis: 3. Rang mit 80,0 MP  =  53,33 %  —  Top: 6,0 MP

Privatscore für Hannelore GörischHilde Schramm (2)

Runde 1 gegen 4: Erika Köhlerunbenannt (47,33 %) 3,0 MP   =   10,00 %
Board 1 Ost-West N 5 -6 A −300 = 0,0 MP
Board 2 Ost-West S 1 +3 A +170 = 2,0 MP
Board 3 Ost-West S 3SA +2 9 +460 = 1,0 MP
Board 4 Ost-West W 6 -1 10 +100 = 0,0 MP
Board 5 Ost-West O 4 -2 A +100 = 0,0 MP
Runde 2 gegen 8: Ester JovyBrigitte Kayser (43,33 %) 21,0 MP   =   70,00 %
Board 6 Ost-West W 4 +1 A −150 = 3,0 MP
Board 7 Ost-West N 1SA -1 6 −100 = 3,0 MP
Board 8 Ost-West O 1SA +4 2 −210 = 6,0 MP +++
Board 9 Ost-West S 4 -3 7 −150 = 6,0 MP +++
Board 10 Ost-West W 2 = 7 −110 = 3,0 MP
Runde 3 gegen 7: Erhard KorollDieter Scholz (52,00 %) 9,0 MP   =   30,00 %
Board 21 Nord-Süd O 5 +1 6 −420 = 1,0 MP
Board 22 Nord-Süd O 6SA -2 7 +200 = 5,0 MP ++
Board 23 Nord-Süd W 3SA = A −600 = 1,0 MP
Board 24 Nord-Süd N 4 -1 10 −50 = 1,0 MP
Board 25 Nord-Süd N 4 -1 B −50 = 1,0 MP
Runde 4 gegen 5: Ute BeckerHenning Bohnsack (58,00 %) 10,0 MP   =   33,33 %
Board 16 Nord-Süd W 2SA -2 5 +200 = 6,0 MP +++
Board 17 Nord-Süd S 3SA -1 9 −50 = 1,0 MP
Board 18 Nord-Süd O 2 +1 A −110 = 0,0 MP
Board 19 Nord-Süd W 3SA = 2 −600 = 1,0 MP
Board 20 Nord-Süd O 3SA = 4 −600 = 2,0 MP
Runde 5 gegen 6: Renate RissmannAsta Sauter (47,33 %) 15,0 MP   =   50,00 %
Board 11 Ost-West O 1 +1 A −110 = 5,0 MP ++
Board 12 Ost-West W 3SA -2 3 +100 = 1,0 MP
Board 13 Ost-West S 2 +1 8 +140 = 6,0 MP +++
Board 14 Ost-West W 3 -2 A +100 = 0,0 MP
Board 15 Ost-West N 2SA +1 5 +150 = 3,0 MP
Ergebnis: 8. Rang mit 58,0 MP  =  38,67 %  —  Top: 6,0 MP

Privatscore für Katharina BröschenCorinn Lutz (3)

Runde 1 gegen 6: Renate RissmannAsta Sauter (47,33 %) 19,0 MP   =   63,33 %
Board 16 Nord-Süd S 3 -4 3 −200 = 2,0 MP
Board 17 Nord-Süd N 1SA +1 4 +120 = 4,0 MP +
Board 18 Nord-Süd N 3 +1 K +170 = 3,0 MP
Board 19 Nord-Süd O 1SA = K −90 = 4,0 MP +
Board 20 Nord-Süd O 1SA +1 4 −120 = 6,0 MP +++
Runde 2 gegen 5: Ute BeckerHenning Bohnsack (58,00 %) 13,0 MP   =   43,33 %
Board 6 Ost-West W 4 +1 A −150 = 3,0 MP
Board 7 Ost-West N 2 +1 4 +110 = 0,0 MP
Board 8 Ost-West N 2 -2 A −100 = 0,0 MP
Board 9 Ost-West N 3SA -1 10 −50 = 4,0 MP +
Board 10 Ost-West N 3 -2 A −200 = 6,0 MP +++
Runde 3 gegen 8: Ester JovyBrigitte Kayser (43,33 %) 17,0 MP   =   56,67 %
Board 11 Ost-West O 2 = 10 −110 = 5,0 MP ++
Board 12 Ost-West W 3SA -2 7 +100 = 1,0 MP
Board 13 Ost-West S 2 +2 8 +170 = 4,0 MP +
Board 14 Ost-West N 4 -1 8 −50 = 4,0 MP +
Board 15 Ost-West S 2SA +1 2 +150 = 3,0 MP
Runde 4 gegen 7: Erhard KorollDieter Scholz (52,00 %) 24,0 MP   =   80,00 %
Board 1 Ost-West W 5 +2 6 −440 = 4,0 MP +
Board 2 Ost-West N 3SA -1 4 −100 = 6,0 MP +++
Board 3 Ost-West S 3SA +1 10 +430 = 5,0 MP ++
Board 4 Ost-West W 5SA +1 10 −690 = 5,0 MP ++
Board 5 Ost-West S 3 -3 9 −300 = 4,0 MP +
Runde 5 gegen 1: Marlies PahlkeMarianne Wagner (53,33 %) 17,0 MP   =   56,67 %
Board 21 Nord-Süd O 4 +3 K −190 = 4,0 MP +
Board 22 Nord-Süd O 4 -2 10 +200 = 5,0 MP ++
Board 23 Nord-Süd W 2 +2 A −130 = 6,0 MP +++
Board 24 Nord-Süd N 3 -1 A −50 = 1,0 MP
Board 25 Nord-Süd N 4 -1 A −50 = 1,0 MP
Ergebnis: 1. Rang mit 90,0 MP  =  60,00 %  —  Top: 6,0 MP

Privatscore für Erika Köhlerunbenannt (4)

Runde 1 gegen 2: Hannelore GörischHilde Schramm (38,67 %) 27,0 MP   =   90,00 %
Board 1 Nord-Süd N 5 -6 A −300 = 6,0 MP +++
Board 2 Nord-Süd S 1 +3 A +170 = 4,0 MP +
Board 3 Nord-Süd S 3SA +2 9 +460 = 5,0 MP ++
Board 4 Nord-Süd W 6 -1 10 +100 = 6,0 MP +++
Board 5 Nord-Süd O 4 -2 A +100 = 6,0 MP +++
Runde 2 gegen 6: Renate RissmannAsta Sauter (47,33 %) 10,0 MP   =   33,33 %
Board 21 Ost-West W 4 -1 B +50 = 0,0 MP
Board 22 Ost-West O 3SA +1 8 −630 = 6,0 MP +++
Board 23 Ost-West O 2SA +1 6 −150 = 2,0 MP
Board 24 Ost-West N 3 +1 3 +170 = 0,0 MP
Board 25 Ost-West S 3 +1 A +170 = 2,0 MP
Runde 3 gegen 1: Marlies PahlkeMarianne Wagner (53,33 %) 11,0 MP   =   36,67 %
Board 11 Ost-West S 3 = D +140 = 2,0 MP
Board 12 Ost-West O 5 -1 9 +50 = 4,0 MP +
Board 13 Ost-West S 4 = 8 +620 = 1,0 MP
Board 14 Ost-West N 4 -1 8 −50 = 4,0 MP +
Board 15 Ost-West S 2SA +2 2 +180 = 0,0 MP
Runde 4 gegen 8: Ester JovyBrigitte Kayser (43,33 %) 15,0 MP   =   50,00 %
Board 16 Ost-West O 4 = 2 −620 = 6,0 MP +++
Board 17 Ost-West S 3SA = D +400 = 0,0 MP
Board 18 Ost-West N 4 = A +620 = 0,0 MP
Board 19 Ost-West W 3SA = D −600 = 5,0 MP ++
Board 20 Ost-West O 3SA = 4 −600 = 4,0 MP +
Runde 5 gegen 7: Erhard KorollDieter Scholz (52,00 %) 8,0 MP   =   26,67 %
Board 6 Ost-West W 4 = A −130 = 0,0 MP
Board 7 Ost-West N 3 -2 A −200 = 6,0 MP +++
Board 8 Ost-West O 1SA +2 2 −150 = 2,0 MP
Board 9 Ost-West S 1SA +1 8 +120 = 0,0 MP
Board 10 Ost-West N 2 = A +110 = 0,0 MP
Ergebnis: 5. Rang mit 71,0 MP  =  47,33 %  —  Top: 6,0 MP

Privatscore für Ute BeckerHenning Bohnsack (5)

Runde 1 gegen 7: Erhard KorollDieter Scholz (52,00 %) 17,0 MP   =   56,67 %
Board 11 Ost-West O 4 X -2 4 +300 = 0,0 MP
Board 12 Ost-West O 3SA = 3 −400 = 6,0 MP +++
Board 13 Ost-West S 4 = 6 +620 = 1,0 MP
Board 14 Ost-West N 3SA -1 D −50 = 4,0 MP +
Board 15 Ost-West S 3SA -1 2 −100 = 6,0 MP +++
Runde 2 gegen 3: Katharina BröschenCorinn Lutz (60,00 %) 17,0 MP   =   56,67 %
Board 6 Nord-Süd W 4 +1 A −150 = 3,0 MP
Board 7 Nord-Süd N 2 +1 4 +110 = 6,0 MP +++
Board 8 Nord-Süd N 2 -2 A −100 = 6,0 MP +++
Board 9 Nord-Süd N 3SA -1 10 −50 = 2,0 MP
Board 10 Nord-Süd N 3 -2 A −200 = 0,0 MP
Runde 3 gegen 6: Renate RissmannAsta Sauter (47,33 %) 17,0 MP   =   56,67 %
Board 1 Ost-West W 5 +2 9 −440 = 4,0 MP +
Board 2 Ost-West N 3SA = 9 +600 = 0,0 MP
Board 3 Ost-West N 3SA +1 10 +430 = 5,0 MP ++
Board 4 Ost-West W 4 +2 10 −680 = 2,0 MP
Board 5 Ost-West S 3 X -3 9 −800 = 6,0 MP +++
Runde 4 gegen 2: Hannelore GörischHilde Schramm (38,67 %) 20,0 MP   =   66,67 %
Board 16 Ost-West W 2SA -2 5 +200 = 0,0 MP
Board 17 Ost-West S 3SA -1 9 −50 = 5,0 MP ++
Board 18 Ost-West O 2 +1 A −110 = 6,0 MP +++
Board 19 Ost-West W 3SA = 2 −600 = 5,0 MP ++
Board 20 Ost-West O 3SA = 4 −600 = 4,0 MP +
Runde 5 gegen 8: Ester JovyBrigitte Kayser (43,33 %) 16,0 MP   =   53,33 %
Board 21 Ost-West O 5 +1 K −420 = 5,0 MP ++
Board 22 Ost-West O 3 +2 A −150 = 4,0 MP +
Board 23 Ost-West W 3SA = A −600 = 5,0 MP ++
Board 24 Ost-West W 4 -3 7 +150 = 2,0 MP
Board 25 Ost-West N 4 = B +420 = 0,0 MP
Ergebnis: 2. Rang mit 87,0 MP  =  58,00 %  —  Top: 6,0 MP

Privatscore für Renate RissmannAsta Sauter (6)

Runde 1 gegen 3: Katharina BröschenCorinn Lutz (60,00 %) 11,0 MP   =   36,67 %
Board 16 Ost-West S 3 -4 3 −200 = 4,0 MP +
Board 17 Ost-West N 1SA +1 4 +120 = 2,0 MP
Board 18 Ost-West N 3 +1 K +170 = 3,0 MP
Board 19 Ost-West O 1SA = K −90 = 2,0 MP
Board 20 Ost-West O 1SA +1 4 −120 = 0,0 MP
Runde 2 gegen 4: Erika Köhlerunbenannt (47,33 %) 20,0 MP   =   66,67 %
Board 21 Nord-Süd W 4 -1 B +50 = 6,0 MP +++
Board 22 Nord-Süd O 3SA +1 8 −630 = 0,0 MP
Board 23 Nord-Süd O 2SA +1 6 −150 = 4,0 MP +
Board 24 Nord-Süd N 3 +1 3 +170 = 6,0 MP +++
Board 25 Nord-Süd S 3 +1 A +170 = 4,0 MP +
Runde 3 gegen 5: Ute BeckerHenning Bohnsack (58,00 %) 13,0 MP   =   43,33 %
Board 1 Nord-Süd W 5 +2 9 −440 = 2,0 MP
Board 2 Nord-Süd N 3SA = 9 +600 = 6,0 MP +++
Board 3 Nord-Süd N 3SA +1 10 +430 = 1,0 MP
Board 4 Nord-Süd W 4 +2 10 −680 = 4,0 MP +
Board 5 Nord-Süd S 3 X -3 9 −800 = 0,0 MP
Runde 4 gegen 1: Marlies PahlkeMarianne Wagner (53,33 %) 12,0 MP   =   40,00 %
Board 6 Nord-Süd W 5 = A −600 = 0,0 MP
Board 7 Nord-Süd N 2 -1 D −100 = 3,0 MP
Board 8 Nord-Süd O 1SA +3 3 −180 = 2,0 MP
Board 9 Nord-Süd N 1SA = 8 +90 = 4,0 MP +
Board 10 Nord-Süd W 2 = 7 −110 = 3,0 MP
Runde 5 gegen 2: Hannelore GörischHilde Schramm (38,67 %) 15,0 MP   =   50,00 %
Board 11 Nord-Süd O 1 +1 A −110 = 1,0 MP
Board 12 Nord-Süd W 3SA -2 3 +100 = 5,0 MP ++
Board 13 Nord-Süd S 2 +1 8 +140 = 0,0 MP
Board 14 Nord-Süd W 3 -2 A +100 = 6,0 MP +++
Board 15 Nord-Süd N 2SA +1 5 +150 = 3,0 MP
Ergebnis: 5. Rang mit 71,0 MP  =  47,33 %  —  Top: 6,0 MP

Privatscore für Erhard KorollDieter Scholz (7)

Runde 1 gegen 5: Ute BeckerHenning Bohnsack (58,00 %) 13,0 MP   =   43,33 %
Board 11 Nord-Süd O 4 X -2 4 +300 = 6,0 MP +++
Board 12 Nord-Süd O 3SA = 3 −400 = 0,0 MP
Board 13 Nord-Süd S 4 = 6 +620 = 5,0 MP ++
Board 14 Nord-Süd N 3SA -1 D −50 = 2,0 MP
Board 15 Nord-Süd S 3SA -1 2 −100 = 0,0 MP
Runde 2 gegen 1: Marlies PahlkeMarianne Wagner (53,33 %) 16,0 MP   =   53,33 %
Board 16 Nord-Süd Pass Pass = 4,0 MP +
Board 17 Nord-Süd N 3SA -1 7 −50 = 1,0 MP
Board 18 Nord-Süd N 2 +2 A +170 = 3,0 MP
Board 19 Nord-Süd W 3 -1 K +100 = 6,0 MP +++
Board 20 Nord-Süd O 3SA = 4 −600 = 2,0 MP
Runde 3 gegen 2: Hannelore GörischHilde Schramm (38,67 %) 21,0 MP   =   70,00 %
Board 21 Ost-West O 5 +1 6 −420 = 5,0 MP ++
Board 22 Ost-West O 6SA -2 7 +200 = 1,0 MP
Board 23 Ost-West W 3SA = A −600 = 5,0 MP ++
Board 24 Ost-West N 4 -1 10 −50 = 5,0 MP ++
Board 25 Ost-West N 4 -1 B −50 = 5,0 MP ++
Runde 4 gegen 3: Katharina BröschenCorinn Lutz (60,00 %) 6,0 MP   =   20,00 %
Board 1 Nord-Süd W 5 +2 6 −440 = 2,0 MP
Board 2 Nord-Süd N 3SA -1 4 −100 = 0,0 MP
Board 3 Nord-Süd S 3SA +1 10 +430 = 1,0 MP
Board 4 Nord-Süd W 5SA +1 10 −690 = 1,0 MP
Board 5 Nord-Süd S 3 -3 9 −300 = 2,0 MP
Runde 5 gegen 4: Erika Köhlerunbenannt (47,33 %) 22,0 MP   =   73,33 %
Board 6 Nord-Süd W 4 = A −130 = 6,0 MP +++
Board 7 Nord-Süd N 3 -2 A −200 = 0,0 MP
Board 8 Nord-Süd O 1SA +2 2 −150 = 4,0 MP +
Board 9 Nord-Süd S 1SA +1 8 +120 = 6,0 MP +++
Board 10 Nord-Süd N 2 = A +110 = 6,0 MP +++
Ergebnis: 4. Rang mit 78,0 MP  =  52,00 %  —  Top: 6,0 MP

Privatscore für Ester JovyBrigitte Kayser (8)

Runde 1 gegen 1: Marlies PahlkeMarianne Wagner (53,33 %) 14,0 MP   =   46,67 %
Board 1 Nord-Süd W 5 +2 D −440 = 2,0 MP
Board 2 Nord-Süd S 2 +3 3 +150 = 2,0 MP
Board 3 Nord-Süd S 3SA +2 10 +460 = 5,0 MP ++
Board 4 Nord-Süd W 3SA +3 2 −690 = 1,0 MP
Board 5 Nord-Süd O 3 = 2 −140 = 4,0 MP +
Runde 2 gegen 2: Hannelore GörischHilde Schramm (38,67 %) 9,0 MP   =   30,00 %
Board 6 Nord-Süd W 4 +1 A −150 = 3,0 MP
Board 7 Nord-Süd N 1SA -1 6 −100 = 3,0 MP
Board 8 Nord-Süd O 1SA +4 2 −210 = 0,0 MP
Board 9 Nord-Süd S 4 -3 7 −150 = 0,0 MP
Board 10 Nord-Süd W 2 = 7 −110 = 3,0 MP
Runde 3 gegen 3: Katharina BröschenCorinn Lutz (60,00 %) 13,0 MP   =   43,33 %
Board 11 Nord-Süd O 2 = 10 −110 = 1,0 MP
Board 12 Nord-Süd W 3SA -2 7 +100 = 5,0 MP ++
Board 13 Nord-Süd S 2 +2 8 +170 = 2,0 MP
Board 14 Nord-Süd N 4 -1 8 −50 = 2,0 MP
Board 15 Nord-Süd S 2SA +1 2 +150 = 3,0 MP
Runde 4 gegen 4: Erika Köhlerunbenannt (47,33 %) 15,0 MP   =   50,00 %
Board 16 Nord-Süd O 4 = 2 −620 = 0,0 MP
Board 17 Nord-Süd S 3SA = D +400 = 6,0 MP +++
Board 18 Nord-Süd N 4 = A +620 = 6,0 MP +++
Board 19 Nord-Süd W 3SA = D −600 = 1,0 MP
Board 20 Nord-Süd O 3SA = 4 −600 = 2,0 MP
Runde 5 gegen 5: Ute BeckerHenning Bohnsack (58,00 %) 14,0 MP   =   46,67 %
Board 21 Nord-Süd O 5 +1 K −420 = 1,0 MP
Board 22 Nord-Süd O 3 +2 A −150 = 2,0 MP
Board 23 Nord-Süd W 3SA = A −600 = 1,0 MP
Board 24 Nord-Süd W 4 -3 7 +150 = 4,0 MP +
Board 25 Nord-Süd N 4 = B +420 = 6,0 MP +++
Ergebnis: 7. Rang mit 65,0 MP  =  43,33 %  —  Top: 6,0 MP