200203 Privatscores

Privatscores Montag

Bridgeverein Fair Play 90 e.V. – Rodenkirchen – 03.02.2020

Privatscore für Ute BeckerGisela Brinkmann (1)

Runde 1 gegen 6: Erika KöhlerAnnemarie Puls (41,40 %) 12,6 MP   =   63,00 %
Board 1 Ost-West W 3 = A −110 = 3,0 MP ++
Board 2 Ost-West O 3 +1 2 −170 = 4,0 MP +++
Board 3 Ost-West O 3 -1 2 +100 = 1,0 MP
Board 4 Ost-West = 2,3 MP
Board 5 Ost-West = 2,3 MP
Runde 2 gegen 3: Uschi WesterhausenDieter Scholz (64,00 %) 8,0 MP   =   40,00 %
Board 16 Nord-Süd S 4 -1 10 −50 = 0,0 MP
Board 17 Nord-Süd O 2 +3 2 −200 = 2,0 MP
Board 18 Nord-Süd O 5 = 3 −450 = 0,0 MP
Board 19 Nord-Süd O 4 X -3 B +800 = 4,0 MP +++
Board 20 Nord-Süd N 4 = B +620 = 2,0 MP
Runde 3 gegen 5: Hilde SchrammErhard Koroll (42,00 %) 7,0 MP   =   35,00 %
Board 6 Ost-West W 2 = 6 −110 = 4,0 MP +++
Board 7 Ost-West S 3SA +2 6 +660 = 3,0 MP ++
Board 8 Ost-West O 5 -1 5 +50 = 0,0 MP
Board 9 Ost-West O 3 -2 9 +200 = 0,0 MP
Board 10 Ost-West O 4 = 3 −620 = 0,0 MP
Runde 4 gegen 2: Marianne WagnerAnita Wellmann (44,00 %) 14,0 MP   =   70,00 %
Board 11 Nord-Süd N 5 X -2 9 −300 = 0,0 MP
Board 12 Nord-Süd O 2SA +2 4 −180 = 4,0 MP +++
Board 13 Nord-Süd N 1 = A +70 = 4,0 MP +++
Board 14 Nord-Süd S 3 -1 5 −50 = 2,0 MP
Board 15 Nord-Süd W 5 +1 10 −420 = 4,0 MP +++
Runde 5 gegen 4: Helga PerettiUlla Vogt (52,00 %) 15,0 MP   =   75,00 %
Board 21 Ost-West S 4 = A +620 = 1,0 MP
Board 22 Ost-West O 4 X = A −790 = 4,0 MP +++
Board 23 Ost-West S 3 +1 K +130 = 2,0 MP
Board 24 Ost-West W 1SA +2 2 −150 = 4,0 MP +++
Board 25 Ost-West O 3SA = 6 −600 = 4,0 MP +++
Ergebnis: 2. Rang mit 56,6 MP  =  56,60 %  —  Top: 4,0 MP

Privatscore für Marianne WagnerAnita Wellmann (2)

Runde 1 gegen 5: Hilde SchrammErhard Koroll (42,00 %) 8,0 MP   =   40,00 %
Board 16 Ost-West N 3SA +3 10 +490 = 0,0 MP
Board 17 Ost-West O 4 = 2 −420 = 4,0 MP +++
Board 18 Ost-West W 4 = K −420 = 2,0 MP
Board 19 Ost-West O 3 -1 K +100 = 2,0 MP
Board 20 Ost-West N 4 +1 5 +650 = 0,0 MP
Runde 2 gegen 6: Erika KöhlerAnnemarie Puls (41,40 %) 13,0 MP   =   65,00 %
Board 6 Ost-West S 3 +1 D +170 = 2,0 MP
Board 7 Ost-West S 3SA +2 5 +660 = 3,0 MP ++
Board 8 Ost-West S 4 -1 7 −50 = 2,0 MP
Board 9 Ost-West N 2 -1 9 −50 = 4,0 MP +++
Board 10 Ost-West O 4 +1 4 −650 = 2,0 MP
Runde 3 gegen 4: Helga PerettiUlla Vogt (52,00 %) 6,0 MP   =   30,00 %
Board 1 Nord-Süd W 3 = D −110 = 1,0 MP
Board 2 Nord-Süd O 3 = B −140 = 2,0 MP
Board 3 Nord-Süd O 1SA +2 10 −150 = 0,0 MP
Board 4 Nord-Süd O 4 = D −620 = 1,0 MP
Board 5 Nord-Süd Pass Pass = 2,0 MP
Runde 4 gegen 1: Ute BeckerGisela Brinkmann (56,60 %) 6,0 MP   =   30,00 %
Board 11 Ost-West N 5 X -2 9 −300 = 4,0 MP +++
Board 12 Ost-West O 2SA +2 4 −180 = 0,0 MP
Board 13 Ost-West N 1 = A +70 = 0,0 MP
Board 14 Ost-West S 3 -1 5 −50 = 2,0 MP
Board 15 Ost-West W 5 +1 10 −420 = 0,0 MP
Runde 5 gegen 3: Uschi WesterhausenDieter Scholz (64,00 %) 11,0 MP   =   55,00 %
Board 21 Nord-Süd S 4 = A +620 = 3,0 MP ++
Board 22 Nord-Süd O 2 +1 A −140 = 3,0 MP ++
Board 23 Nord-Süd O 2 -1 A +100 = 0,0 MP
Board 24 Nord-Süd W 1SA +1 5 −120 = 3,0 MP ++
Board 25 Nord-Süd O 3 = 3 −140 = 2,0 MP
Ergebnis: 4. Rang mit 44,0 MP  =  44,00 %  —  Top: 4,0 MP

Privatscore für Uschi WesterhausenDieter Scholz (3)

Runde 1 gegen 4: Helga PerettiUlla Vogt (52,00 %) 10,0 MP   =   50,00 %
Board 6 Nord-Süd N 5 = B +400 = 4,0 MP +++
Board 7 Nord-Süd S 3SA +3 6 +690 = 4,0 MP +++
Board 8 Nord-Süd W 2 +1 A −140 = 0,0 MP
Board 9 Nord-Süd N 2 +2 9 +170 = 2,0 MP
Board 10 Nord-Süd O 4 +2 10 −680 = 0,0 MP
Runde 2 gegen 1: Ute BeckerGisela Brinkmann (56,60 %) 12,0 MP   =   60,00 %
Board 16 Ost-West S 4 -1 10 −50 = 4,0 MP +++
Board 17 Ost-West O 2 +3 2 −200 = 2,0 MP
Board 18 Ost-West O 5 = 3 −450 = 4,0 MP +++
Board 19 Ost-West O 4 X -3 B +800 = 0,0 MP
Board 20 Ost-West N 4 = B +620 = 2,0 MP
Runde 3 gegen 6: Erika KöhlerAnnemarie Puls (41,40 %) 17,0 MP   =   85,00 %
Board 11 Ost-West N 3SA -2 9 −100 = 2,0 MP
Board 12 Ost-West O 3SA +3 2 −490 = 4,0 MP +++
Board 13 Ost-West W 2 +1 A −140 = 4,0 MP +++
Board 14 Ost-West S 4 -2 A −100 = 4,0 MP +++
Board 15 Ost-West O 3SA +3 10 −490 = 3,0 MP ++
Runde 4 gegen 5: Hilde SchrammErhard Koroll (42,00 %) 16,0 MP   =   80,00 %
Board 1 Nord-Süd W 4 X -1 2 +100 = 4,0 MP +++
Board 2 Nord-Süd N 3 +1 A +130 = 4,0 MP +++
Board 3 Nord-Süd O 4SA -1 2 +100 = 3,0 MP ++
Board 4 Nord-Süd N 4 = A +620 = 3,0 MP ++
Board 5 Nord-Süd Pass Pass = 2,0 MP
Runde 5 gegen 2: Marianne WagnerAnita Wellmann (44,00 %) 9,0 MP   =   45,00 %
Board 21 Ost-West S 4 = A +620 = 1,0 MP
Board 22 Ost-West O 2 +1 A −140 = 1,0 MP
Board 23 Ost-West O 2 -1 A +100 = 4,0 MP +++
Board 24 Ost-West W 1SA +1 5 −120 = 1,0 MP
Board 25 Ost-West O 3 = 3 −140 = 2,0 MP
Ergebnis: 1. Rang mit 64,0 MP  =  64,00 %  —  Top: 4,0 MP

Privatscore für Helga PerettiUlla Vogt (4)

Runde 1 gegen 3: Uschi WesterhausenDieter Scholz (64,00 %) 10,0 MP   =   50,00 %
Board 6 Ost-West N 5 = B +400 = 0,0 MP
Board 7 Ost-West S 3SA +3 6 +690 = 0,0 MP
Board 8 Ost-West W 2 +1 A −140 = 4,0 MP +++
Board 9 Ost-West N 2 +2 9 +170 = 2,0 MP
Board 10 Ost-West O 4 +2 10 −680 = 4,0 MP +++
Runde 2 gegen 5: Hilde SchrammErhard Koroll (42,00 %) 13,0 MP   =   65,00 %
Board 11 Nord-Süd N 3SA -1 9 −50 = 4,0 MP +++
Board 12 Nord-Süd W 4 +1 9 −450 = 2,0 MP
Board 13 Nord-Süd W 1SA = 6 −90 = 2,0 MP
Board 14 Nord-Süd S 3 = A +140 = 4,0 MP +++
Board 15 Nord-Süd O 3SA +3 10 −490 = 1,0 MP
Runde 3 gegen 2: Marianne WagnerAnita Wellmann (44,00 %) 14,0 MP   =   70,00 %
Board 1 Ost-West W 3 = D −110 = 3,0 MP ++
Board 2 Ost-West O 3 = B −140 = 2,0 MP
Board 3 Ost-West O 1SA +2 10 −150 = 4,0 MP +++
Board 4 Ost-West O 4 = D −620 = 3,0 MP ++
Board 5 Ost-West Pass Pass = 2,0 MP
Runde 4 gegen 6: Erika KöhlerAnnemarie Puls (41,40 %) 10,0 MP   =   50,00 %
Board 16 Ost-West S 2 +5 10 +260 = 2,0 MP
Board 17 Ost-West O 2 +1 2 −140 = 0,0 MP
Board 18 Ost-West W 4 -1 A +50 = 0,0 MP
Board 19 Ost-West N 4 -3 B −150 = 4,0 MP +++
Board 20 Ost-West N 4 -1 2 −100 = 4,0 MP +++
Runde 5 gegen 1: Ute BeckerGisela Brinkmann (56,60 %) 5,0 MP   =   25,00 %
Board 21 Nord-Süd S 4 = A +620 = 3,0 MP ++
Board 22 Nord-Süd O 4 X = A −790 = 0,0 MP
Board 23 Nord-Süd S 3 +1 K +130 = 2,0 MP
Board 24 Nord-Süd W 1SA +2 2 −150 = 0,0 MP
Board 25 Nord-Süd O 3SA = 6 −600 = 0,0 MP
Ergebnis: 3. Rang mit 52,0 MP  =  52,00 %  —  Top: 4,0 MP

Privatscore für Hilde SchrammErhard Koroll (5)

Runde 1 gegen 2: Marianne WagnerAnita Wellmann (44,00 %) 12,0 MP   =   60,00 %
Board 16 Nord-Süd N 3SA +3 10 +490 = 4,0 MP +++
Board 17 Nord-Süd O 4 = 2 −420 = 0,0 MP
Board 18 Nord-Süd W 4 = K −420 = 2,0 MP
Board 19 Nord-Süd O 3 -1 K +100 = 2,0 MP
Board 20 Nord-Süd N 4 +1 5 +650 = 4,0 MP +++
Runde 2 gegen 4: Helga PerettiUlla Vogt (52,00 %) 7,0 MP   =   35,00 %
Board 11 Ost-West N 3SA -1 9 −50 = 0,0 MP
Board 12 Ost-West W 4 +1 9 −450 = 2,0 MP
Board 13 Ost-West W 1SA = 6 −90 = 2,0 MP
Board 14 Ost-West S 3 = A +140 = 0,0 MP
Board 15 Ost-West O 3SA +3 10 −490 = 3,0 MP ++
Runde 3 gegen 1: Ute BeckerGisela Brinkmann (56,60 %) 13,0 MP   =   65,00 %
Board 6 Nord-Süd W 2 = 6 −110 = 0,0 MP
Board 7 Nord-Süd S 3SA +2 6 +660 = 1,0 MP
Board 8 Nord-Süd O 5 -1 5 +50 = 4,0 MP +++
Board 9 Nord-Süd O 3 -2 9 +200 = 4,0 MP +++
Board 10 Nord-Süd O 4 = 3 −620 = 4,0 MP +++
Runde 4 gegen 3: Uschi WesterhausenDieter Scholz (64,00 %) 4,0 MP   =   20,00 %
Board 1 Ost-West W 4 X -1 2 +100 = 0,0 MP
Board 2 Ost-West N 3 +1 A +130 = 0,0 MP
Board 3 Ost-West O 4SA -1 2 +100 = 1,0 MP
Board 4 Ost-West N 4 = A +620 = 1,0 MP
Board 5 Ost-West Pass Pass = 2,0 MP
Runde 5 gegen 6: Erika KöhlerAnnemarie Puls (41,40 %) 6,0 MP   =   30,00 %
Board 21 Ost-West S 4 -1 A −100 = 4,0 MP +++
Board 22 Ost-West O 3 = A −140 = 1,0 MP
Board 23 Ost-West N 5 X = 3 +750 = 0,0 MP
Board 24 Ost-West W 1SA +1 2 −120 = 1,0 MP
Board 25 Ost-West O 3SA -2 5 +200 = 0,0 MP
Ergebnis: 5. Rang mit 42,0 MP  =  42,00 %  —  Top: 4,0 MP

Privatscore für Erika KöhlerAnnemarie Puls (6)

Runde 1 gegen 1: Ute BeckerGisela Brinkmann (56,60 %) 7,4 MP   =   37,00 %
Board 1 Nord-Süd W 3 = A −110 = 1,0 MP
Board 2 Nord-Süd O 3 +1 2 −170 = 0,0 MP
Board 3 Nord-Süd O 3 -1 2 +100 = 3,0 MP ++
Board 4 Nord-Süd = 1,7 MP
Board 5 Nord-Süd = 1,7 MP
Runde 2 gegen 2: Marianne WagnerAnita Wellmann (44,00 %) 7,0 MP   =   35,00 %
Board 6 Nord-Süd S 3 +1 D +170 = 2,0 MP
Board 7 Nord-Süd S 3SA +2 5 +660 = 1,0 MP
Board 8 Nord-Süd S 4 -1 7 −50 = 2,0 MP
Board 9 Nord-Süd N 2 -1 9 −50 = 0,0 MP
Board 10 Nord-Süd O 4 +1 4 −650 = 2,0 MP
Runde 3 gegen 3: Uschi WesterhausenDieter Scholz (64,00 %) 3,0 MP   =   15,00 %
Board 11 Nord-Süd N 3SA -2 9 −100 = 2,0 MP
Board 12 Nord-Süd O 3SA +3 2 −490 = 0,0 MP
Board 13 Nord-Süd W 2 +1 A −140 = 0,0 MP
Board 14 Nord-Süd S 4 -2 A −100 = 0,0 MP
Board 15 Nord-Süd O 3SA +3 10 −490 = 1,0 MP
Runde 4 gegen 4: Helga PerettiUlla Vogt (52,00 %) 10,0 MP   =   50,00 %
Board 16 Nord-Süd S 2 +5 10 +260 = 2,0 MP
Board 17 Nord-Süd O 2 +1 2 −140 = 4,0 MP +++
Board 18 Nord-Süd W 4 -1 A +50 = 4,0 MP +++
Board 19 Nord-Süd N 4 -3 B −150 = 0,0 MP
Board 20 Nord-Süd N 4 -1 2 −100 = 0,0 MP
Runde 5 gegen 5: Hilde SchrammErhard Koroll (42,00 %) 14,0 MP   =   70,00 %
Board 21 Nord-Süd S 4 -1 A −100 = 0,0 MP
Board 22 Nord-Süd O 3 = A −140 = 3,0 MP ++
Board 23 Nord-Süd N 5 X = 3 +750 = 4,0 MP +++
Board 24 Nord-Süd W 1SA +1 2 −120 = 3,0 MP ++
Board 25 Nord-Süd O 3SA -2 5 +200 = 4,0 MP +++
Ergebnis: 6. Rang mit 41,4 MP  =  41,40 %  —  Top: 4,0 MP