Bridgeverein Fair Play 90 e.V. – Rodenkirchen – 01.02.2020
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 1SA +1 | ♥8 | −120 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣K | −450 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 3 | Ost-West | N 3♣ -2 | ♦A | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 4 | Ost-West | O 3SA +1 | ♣B | −630 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠B | −430 | = | 2,0 MP | |||
Runde 2 | 9,0 MP | = | 45,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥B | +450 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♣9 | −420 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3SA = | ♣6 | −400 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♦D | −110 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Nord-Süd | W 2♦ -3 | ♥10 | +300 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♥10 | +200 | = | 2,0 MP | |||
Board 7 | Ost-West | N 3SA -3 | ♥9 | −300 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Ost-West | O 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 9 | Ost-West | S 1SA +3 | ♣6 | +180 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 10 | Ost-West | S 3SA +3 | ♣7 | +690 | = | 0,0 MP | — | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♣A | −50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 2♣ -2 | ♥A | −200 | = | 1,0 MP | — | ||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♠B | −110 | = | 1,0 MP | — | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦5 | −120 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 1♥ = | ♣K | +80 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 1SA -1 | ♣5 | +50 | = | 2,0 MP | |||
Board 22 | Ost-West | S 5♥ = | ♠9 | +450 | = | 1,0 MP | — | ||
Board 23 | Ost-West | W 2SA +1 | ♠3 | −150 | = | 1,0 MP | — | ||
Board 24 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♥2 | +50 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 25 | Ost-West | N 2SA -2 | ♠4 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 5. Rang mit 50,0 MP = 50,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥B | +450 | = | 1,0 MP | — | ||
Board 17 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠7 | +50 | = | 1,0 MP | — | ||
Board 18 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♦8 | −140 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 19 | Ost-West | W 1SA +2 | ♣2 | −150 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 20 | Ost-West | N 1SA = | ♥4 | +90 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | O 2♠ X -2 | ♦4 | +500 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 7 | Ost-West | N 2♣ = | ♥9 | +90 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Ost-West | O 3SA = | ♠9 | −400 | = | 1,0 MP | — | ||
Board 9 | Ost-West | S 1SA +2 | ♣6 | +150 | = | 2,0 MP | |||
Board 10 | Ost-West | N 5♦ +1 | ♥4 | +620 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 14,0 MP | = | 70,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | N 1♥ = | ♣K | +80 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ +2 | ♣K | −480 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Nord-Süd | O 1♠ = | ♦4 | −80 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♦4 | −150 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠B | −460 | = | 0,0 MP | — | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♣A | −50 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 12 | Ost-West | S 2♣ -2 | ♥A | −200 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 13 | Ost-West | W 2♠ = | ♠B | −110 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | W 1SA +1 | ♦5 | −120 | = | 1,0 MP | — | ||
Board 15 | Ost-West | S 1♥ = | ♣K | +80 | = | 1,0 MP | — | ||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | O 4♦ -2 | ♣2 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♠9 | +450 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♠3 | −150 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♥A | −50 | = | 2,0 MP | |||
Board 25 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♥3 | −100 | = | 1,0 MP | — | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 51,0 MP = 51,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ -1 | ♥2 | +100 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 7 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♣A | +200 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠2 | −400 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♣6 | +120 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣9 | +620 | = | 1,0 MP | — | ||
Runde 2 | 11,0 MP | = | 55,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥B | +450 | = | 1,0 MP | — | ||
Board 17 | Ost-West | W 4♥ = | ♣9 | −420 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 18 | Ost-West | O 3SA = | ♣6 | −400 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Ost-West | W 2♣ +1 | ♦D | −110 | = | 1,0 MP | — | ||
Board 20 | Ost-West | W 2♦ -3 | ♥10 | +300 | = | 1,0 MP | — | ||
Runde 3 | 18,0 MP | = | 90,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 1SA +3 | ♠9 | −180 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 12 | Ost-West | S 4♣ -2 | ♥A | −200 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 13 | Ost-West | W 2♠ = | ♦K | −110 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 14 | Ost-West | W 1SA +3 | ♦5 | −180 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 15 | Ost-West | W 2♣ -1 | ♥4 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 1SA = | ♣8 | −90 | = | 2,0 MP | |||
Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♣B | −490 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 3 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣2 | −110 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 4 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥4 | −600 | = | 2,0 MP | |||
Board 5 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠B | −400 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 5 | 7,0 MP | = | 35,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | O 4♦ -2 | ♣2 | +100 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 22 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♠9 | +450 | = | 1,0 MP | — | ||
Board 23 | Ost-West | W 2SA +1 | ♠3 | −150 | = | 1,0 MP | — | ||
Board 24 | Ost-West | N 2SA -1 | ♥A | −50 | = | 2,0 MP | |||
Board 25 | Ost-West | S 3♠ -2 | ♥3 | −100 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 52,0 MP = 52,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 6 | Ost-West | O 2♠ -1 | ♥2 | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Ost-West | O 2♠ -2 | ♣A | +200 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 8 | Ost-West | O 3SA = | ♠2 | −400 | = | 1,0 MP | — | ||
Board 9 | Ost-West | S 1SA +1 | ♣6 | +120 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Ost-West | N 4♠ = | ♣9 | +620 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 2 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 3♣ +2 | ♥9 | −150 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥3 | +120 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♦K | +100 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♥2 | −120 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 15 | Nord-Süd | S 1♥ = | ♣2 | +80 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Runde 3 | 6,0 MP | = | 30,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | N 1♥ = | ♣K | +80 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 2 | Ost-West | O 4♥ +2 | ♣K | −480 | = | 2,0 MP | |||
Board 3 | Ost-West | O 1♠ = | ♦4 | −80 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 4 | Ost-West | W 2SA +1 | ♦4 | −150 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 5 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠B | −460 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 11,6 MP | = | 58,00 % | ||||||
Board 16 | Ost-West | N 6♠ -1 | ♥B | −50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 17 | Ost-West | O 4♥ -1 | ♠7 | +50 | = | 1,0 MP | — | ||
Board 18 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♦9 | −170 | = | 2,0 MP | |||
Board 19 | Ost-West | — | = | 2,3 MP | |||||
Board 20 | Ost-West | — | = | 2,3 MP | |||||
Runde 5 | 13,0 MP | = | 65,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♣5 | +50 | = | 2,0 MP | |||
Board 22 | Nord-Süd | S 5♥ = | ♠9 | +450 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♠3 | −150 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | ♥2 | +50 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 25 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♠4 | −100 | = | 1,0 MP | — | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 58,6 MP = 58,60 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥B | +450 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠7 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦8 | −140 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 19 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♣2 | −150 | = | 1,0 MP | — | ||
Board 20 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥4 | +90 | = | 1,0 MP | — | ||
Runde 2 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 11 | Ost-West | O 3♣ +2 | ♥9 | −150 | = | 2,0 MP | |||
Board 12 | Ost-West | S 2SA = | ♥3 | +120 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 13 | Ost-West | W 2♠ -1 | ♦K | +100 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 14 | Ost-West | W 1SA +1 | ♥2 | −120 | = | 1,0 MP | — | ||
Board 15 | Ost-West | S 1♥ = | ♣2 | +80 | = | 1,0 MP | — | ||
Runde 3 | 10,0 MP | = | 50,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♥10 | +200 | = | 2,0 MP | |||
Board 7 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♥9 | −300 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠4 | −430 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +3 | ♣6 | +180 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 10 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♣7 | +690 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Runde 4 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 1 | Ost-West | O 1SA = | ♣8 | −90 | = | 2,0 MP | |||
Board 2 | Ost-West | W 3SA +3 | ♣B | −490 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Ost-West | O 2♠ = | ♣2 | −110 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 4 | Ost-West | W 3SA = | ♥4 | −600 | = | 2,0 MP | |||
Board 5 | Ost-West | W 3SA = | ♠B | −400 | = | 0,0 MP | — | ||
Runde 5 | 16,0 MP | = | 80,00 % | ||||||
Board 21 | Ost-West | W 1SA +1 | ♣3 | −120 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 22 | Ost-West | S 4♥ = | ♠9 | +420 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 23 | Ost-West | W 3SA = | ♣3 | −600 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 24 | Ost-West | W 1♠ = | ♥3 | −80 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 25 | Ost-West | W 3♣ -3 | ♠A | +300 | = | 0,0 MP | — | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 54,0 MP = 54,00 % — Top: 4,0 MP |
Privatscore für
Runde 1 | 8,0 MP | = | 40,00 % | ||||||
Board 1 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥8 | −120 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 2 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣K | −450 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 3 | Nord-Süd | N 3♣ -2 | ♦A | −100 | = | 2,0 MP | |||
Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♣B | −630 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 5 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠B | −430 | = | 2,0 MP | |||
Runde 2 | 12,0 MP | = | 60,00 % | ||||||
Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ X -2 | ♦4 | +500 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Board 7 | Nord-Süd | N 2♣ = | ♥9 | +90 | = | 2,0 MP | |||
Board 8 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠9 | −400 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 9 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♣6 | +150 | = | 2,0 MP | |||
Board 10 | Nord-Süd | N 5♦ +1 | ♥4 | +620 | = | 1,0 MP | — | ||
Runde 3 | 2,0 MP | = | 10,00 % | ||||||
Board 11 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♠9 | −180 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 12 | Nord-Süd | S 4♣ -2 | ♥A | −200 | = | 1,0 MP | — | ||
Board 13 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦K | −110 | = | 1,0 MP | — | ||
Board 14 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♦5 | −180 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 15 | Nord-Süd | W 2♣ -1 | ♥4 | +50 | = | 0,0 MP | — | ||
Runde 4 | 7,6 MP | = | 38,00 % | ||||||
Board 16 | Nord-Süd | N 6♠ -1 | ♥B | −50 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ -1 | ♠7 | +50 | = | 3,0 MP | ++ | ||
Board 18 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♦9 | −170 | = | 2,0 MP | |||
Board 19 | Nord-Süd | — | = | 1,3 MP | – | ||||
Board 20 | Nord-Süd | — | = | 1,3 MP | – | ||||
Runde 5 | 4,0 MP | = | 20,00 % | ||||||
Board 21 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♣3 | −120 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 22 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠9 | +420 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 23 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣3 | −600 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 24 | Nord-Süd | W 1♠ = | ♥3 | −80 | = | 0,0 MP | — | ||
Board 25 | Nord-Süd | W 3♣ -3 | ♠A | +300 | = | 4,0 MP | +++ | ||
Ergebnis: 6. Rang mit 33,6 MP = 33,60 % — Top: 4,0 MP |