191214 Privatscores, Samstag

Privatscores Samstag

Bridgeverein Fair Play 90 e.V. – Rodenkirchen – 14.12.2019

Privatscore für Vera Clauß-ReimannHelga Wetzel (1)

Runde 1 gegen 8: Renate RissmannAsta Sauter (50,00 %) 12,0 MP   =   60,00 %
Board 1 Ost-West O 1SA +1 A −120 = 0,0 MP
Board 2 Ost-West O 3 +2 A −150 = 3,0 MP ++
Board 3 Ost-West N 2 +1 B +140 = 4,0 MP +++
Board 4 Ost-West W 4 +2 A −680 = 3,0 MP ++
Board 5 Ost-West W 3 +1 9 −130 = 2,0 MP
Runde 2 gegen 7: Ester JovyMarianne Wagner (56,00 %) 10,0 MP   =   50,00 %
Board 16 Ost-West N 3 = D +110 = 2,0 MP
Board 17 Ost-West O 4 = 7 −420 = 2,0 MP
Board 18 Ost-West O 3 = 10 −140 = 4,0 MP +++
Board 19 Ost-West N 3SA = 6 +400 = 2,0 MP
Board 20 Ost-West O 3 = K −140 = 0,0 MP
Runde 3 gegen 4: Evelyn HeerenHilde Schramm (40,00 %) 13,0 MP   =   65,00 %
Board 11 Nord-Süd S 3 -2 8 −100 = 0,0 MP
Board 12 Nord-Süd S 6 = A +1430 = 2,0 MP
Board 13 Nord-Süd N 3 +1 D +130 = 4,0 MP +++
Board 14 Nord-Süd W 2 -2 A +100 = 3,0 MP ++
Board 15 Nord-Süd S 3 +1 9 +170 = 4,0 MP +++
Runde 5 gegen 3: Brigitte KayserRegina Mailänder (51,50 %) 7,0 MP   =   35,00 %
Board 21 Ost-West S 3 = 10 +140 = 0,0 MP
Board 22 Ost-West W 4 +2 K −680 = 3,0 MP ++
Board 23 Ost-West S 3 +1 A +130 = 2,0 MP
Board 24 Ost-West S 3SA = 4 +400 = 0,0 MP
Board 25 Ost-West N 2 +3 8 +200 = 2,0 MP
Aufwertung für 5 Boards: je 2,1 MP 10,5 MP
Ergebnis: 2. Rang mit 52,5 MP  =  52,50 %  —  Top: 4,0 MP

Privatscore für Ute BeckerMarlies Pahlke (2)

Runde 1 gegen 4: Evelyn HeerenHilde Schramm (40,00 %) 14,0 MP   =   70,00 %
Board 1 Ost-West O 2SA +1 A −150 = 4,0 MP +++
Board 2 Ost-West W 3 +2 A −150 = 3,0 MP ++
Board 3 Ost-West N 4 +1 B +450 = 0,0 MP
Board 4 Ost-West W 4 +2 A −680 = 3,0 MP ++
Board 5 Ost-West S 5 X -1 D −200 = 4,0 MP +++
Runde 2 gegen 8: Renate RissmannAsta Sauter (50,00 %) 7,0 MP   =   35,00 %
Board 6 Ost-West W 4 +1 2 −650 = 2,0 MP
Board 7 Ost-West N 4 +1 8 +150 = 3,0 MP ++
Board 8 Ost-West S 3 +1 5 +170 = 0,0 MP
Board 9 Ost-West O 4 -2 4 +200 = 0,0 MP
Board 10 Ost-West N 1SA -1 A −100 = 2,0 MP
Runde 3 gegen 7: Ester JovyMarianne Wagner (56,00 %) 8,0 MP   =   40,00 %
Board 21 Nord-Süd N 4 -1 D −100 = 1,0 MP
Board 22 Nord-Süd W 4 +2 K −680 = 1,0 MP
Board 23 Nord-Süd N 2 +3 10 +150 = 4,0 MP +++
Board 24 Nord-Süd N 3 = A +110 = 2,0 MP
Board 25 Nord-Süd N 4 -1 7 −50 = 0,0 MP
Runde 4 gegen 5: Corinn LutzUlla Vogt (52,50 %) 8,0 MP   =   40,00 %
Board 16 Nord-Süd N 2SA +1 D +150 = 4,0 MP +++
Board 17 Nord-Süd O 4 +1 9 −450 = 0,0 MP
Board 18 Nord-Süd O 1SA = 3 −90 = 2,0 MP
Board 19 Nord-Süd N 3SA -1 5 −50 = 0,0 MP
Board 20 Nord-Süd S 3 -3 A −300 = 2,0 MP
Aufwertung für 5 Boards: je 1,9 MP 9,5 MP
Ergebnis: 6. Rang mit 46,5 MP  =  46,50 %  —  Top: 4,0 MP

Privatscore für Brigitte KayserRegina Mailänder (3)

Runde 2 gegen 5: Corinn LutzUlla Vogt (52,50 %) 12,0 MP   =   60,00 %
Board 6 Ost-West W 4 +1 B −650 = 2,0 MP
Board 7 Ost-West S 5 = 6 +600 = 0,0 MP
Board 8 Ost-West S 3 = 2 +140 = 2,0 MP
Board 9 Ost-West O 2 +1 2 −140 = 4,0 MP +++
Board 10 Ost-West O 2 +1 4 −110 = 4,0 MP +++
Runde 3 gegen 8: Renate RissmannAsta Sauter (50,00 %) 12,0 MP   =   60,00 %
Board 11 Ost-West O 2 = 6 −90 = 2,0 MP
Board 12 Ost-West N 5 +2 3 +710 = 4,0 MP +++
Board 13 Ost-West O 4 = 7 −130 = 2,0 MP
Board 14 Ost-West O 2 -2 8 +100 = 1,0 MP
Board 15 Ost-West S 3SA -1 5 −100 = 3,0 MP ++
Runde 4 gegen 7: Ester JovyMarianne Wagner (56,00 %) 4,0 MP   =   20,00 %
Board 1 Ost-West W 2 +1 8 −140 = 2,0 MP
Board 2 Ost-West W 4 = A −130 = 0,0 MP
Board 3 Ost-West S 3 +2 B +200 = 2,0 MP
Board 4 Ost-West W 4 +1 A −650 = 0,0 MP
Board 5 Ost-West W 2 +1 9 −110 = 0,0 MP
Runde 5 gegen 1: Vera Clauß-ReimannHelga Wetzel (52,50 %) 13,0 MP   =   65,00 %
Board 21 Nord-Süd S 3 = 10 +140 = 4,0 MP +++
Board 22 Nord-Süd W 4 +2 K −680 = 1,0 MP
Board 23 Nord-Süd S 3 +1 A +130 = 2,0 MP
Board 24 Nord-Süd S 3SA = 4 +400 = 4,0 MP +++
Board 25 Nord-Süd N 2 +3 8 +200 = 2,0 MP
Aufwertung für 5 Boards: je 2,1 MP 10,5 MP
Ergebnis: 4. Rang mit 51,5 MP  =  51,50 %  —  Top: 4,0 MP

Privatscore für Evelyn HeerenHilde Schramm (4)

Runde 1 gegen 2: Ute BeckerMarlies Pahlke (46,50 %) 6,0 MP   =   30,00 %
Board 1 Nord-Süd O 2SA +1 A −150 = 0,0 MP
Board 2 Nord-Süd W 3 +2 A −150 = 1,0 MP
Board 3 Nord-Süd N 4 +1 B +450 = 4,0 MP +++
Board 4 Nord-Süd W 4 +2 A −680 = 1,0 MP
Board 5 Nord-Süd S 5 X -1 D −200 = 0,0 MP
Runde 3 gegen 1: Vera Clauß-ReimannHelga Wetzel (52,50 %) 7,0 MP   =   35,00 %
Board 11 Ost-West S 3 -2 8 −100 = 4,0 MP +++
Board 12 Ost-West S 6 = A +1430 = 2,0 MP
Board 13 Ost-West N 3 +1 D +130 = 0,0 MP
Board 14 Ost-West W 2 -2 A +100 = 1,0 MP
Board 15 Ost-West S 3 +1 9 +170 = 0,0 MP
Runde 4 gegen 8: Renate RissmannAsta Sauter (50,00 %) 8,0 MP   =   40,00 %
Board 16 Ost-West O 3 -1 D +100 = 4,0 MP +++
Board 17 Ost-West O 4 -1 7 +50 = 0,0 MP
Board 18 Ost-West O 3SA -1 4 +50 = 0,0 MP
Board 19 Ost-West N 3SA +2 5 +460 = 0,0 MP
Board 20 Ost-West N 5 -5 A −500 = 4,0 MP +++
Runde 5 gegen 7: Ester JovyMarianne Wagner (56,00 %) 11,0 MP   =   55,00 %
Board 6 Ost-West W 4 +1 7 −650 = 2,0 MP
Board 7 Ost-West S 4 +1 7 +150 = 3,0 MP ++
Board 8 Ost-West O 4 = D −130 = 4,0 MP +++
Board 9 Ost-West S 4 -2 A −100 = 2,0 MP
Board 10 Ost-West W 1SA -1 A +100 = 0,0 MP
Aufwertung für 5 Boards: je 1,6 MP 8,0 MP
Ergebnis: 7. Rang mit 40,0 MP  =  40,00 %  —  Top: 4,0 MP

Privatscore für Corinn LutzUlla Vogt (5)

Runde 1 gegen 7: Ester JovyMarianne Wagner (56,00 %) 11,0 MP   =   55,00 %
Board 11 Ost-West W 4 -2 6 +100 = 0,0 MP
Board 12 Ost-West S 6 +1 B +1460 = 0,0 MP
Board 13 Ost-West S 4 -3 6 −300 = 4,0 MP +++
Board 14 Ost-West S 2 -1 D −50 = 4,0 MP +++
Board 15 Ost-West S 4 -1 9 −100 = 3,0 MP ++
Runde 2 gegen 3: Brigitte KayserRegina Mailänder (51,50 %) 8,0 MP   =   40,00 %
Board 6 Nord-Süd W 4 +1 B −650 = 2,0 MP
Board 7 Nord-Süd S 5 = 6 +600 = 4,0 MP +++
Board 8 Nord-Süd S 3 = 2 +140 = 2,0 MP
Board 9 Nord-Süd O 2 +1 2 −140 = 0,0 MP
Board 10 Nord-Süd O 2 +1 4 −110 = 0,0 MP
Runde 4 gegen 2: Ute BeckerMarlies Pahlke (46,50 %) 12,0 MP   =   60,00 %
Board 16 Ost-West N 2SA +1 D +150 = 0,0 MP
Board 17 Ost-West O 4 +1 9 −450 = 4,0 MP +++
Board 18 Ost-West O 1SA = 3 −90 = 2,0 MP
Board 19 Ost-West N 3SA -1 5 −50 = 4,0 MP +++
Board 20 Ost-West S 3 -3 A −300 = 2,0 MP
Runde 5 gegen 8: Renate RissmannAsta Sauter (50,00 %) 11,0 MP   =   55,00 %
Board 21 Ost-West N 4 -1 2 −100 = 3,0 MP ++
Board 22 Ost-West O 6 -1 D +100 = 0,0 MP
Board 23 Ost-West N 5 -2 A −200 = 4,0 MP +++
Board 24 Ost-West N 4 -1 A −50 = 4,0 MP +++
Board 25 Ost-West N 4 +1 7 +450 = 0,0 MP
Aufwertung für 5 Boards: je 2,1 MP 10,5 MP
Ergebnis: 2. Rang mit 52,5 MP  =  52,50 %  —  Top: 4,0 MP

Privatscore für Ester JovyMarianne Wagner (7)

Runde 1 gegen 5: Corinn LutzUlla Vogt (52,50 %) 9,0 MP   =   45,00 %
Board 11 Nord-Süd W 4 -2 6 +100 = 4,0 MP +++
Board 12 Nord-Süd S 6 +1 B +1460 = 4,0 MP +++
Board 13 Nord-Süd S 4 -3 6 −300 = 0,0 MP
Board 14 Nord-Süd S 2 -1 D −50 = 0,0 MP
Board 15 Nord-Süd S 4 -1 9 −100 = 1,0 MP
Runde 2 gegen 1: Vera Clauß-ReimannHelga Wetzel (52,50 %) 10,0 MP   =   50,00 %
Board 16 Nord-Süd N 3 = D +110 = 2,0 MP
Board 17 Nord-Süd O 4 = 7 −420 = 2,0 MP
Board 18 Nord-Süd O 3 = 10 −140 = 0,0 MP
Board 19 Nord-Süd N 3SA = 6 +400 = 2,0 MP
Board 20 Nord-Süd O 3 = K −140 = 4,0 MP +++
Runde 3 gegen 2: Ute BeckerMarlies Pahlke (46,50 %) 12,0 MP   =   60,00 %
Board 21 Ost-West N 4 -1 D −100 = 3,0 MP ++
Board 22 Ost-West W 4 +2 K −680 = 3,0 MP ++
Board 23 Ost-West N 2 +3 10 +150 = 0,0 MP
Board 24 Ost-West N 3 = A +110 = 2,0 MP
Board 25 Ost-West N 4 -1 7 −50 = 4,0 MP +++
Runde 4 gegen 3: Brigitte KayserRegina Mailänder (51,50 %) 16,0 MP   =   80,00 %
Board 1 Nord-Süd W 2 +1 8 −140 = 2,0 MP
Board 2 Nord-Süd W 4 = A −130 = 4,0 MP +++
Board 3 Nord-Süd S 3 +2 B +200 = 2,0 MP
Board 4 Nord-Süd W 4 +1 A −650 = 4,0 MP +++
Board 5 Nord-Süd W 2 +1 9 −110 = 4,0 MP +++
Runde 5 gegen 4: Evelyn HeerenHilde Schramm (40,00 %) 9,0 MP   =   45,00 %
Board 6 Nord-Süd W 4 +1 7 −650 = 2,0 MP
Board 7 Nord-Süd S 4 +1 7 +150 = 1,0 MP
Board 8 Nord-Süd O 4 = D −130 = 0,0 MP
Board 9 Nord-Süd S 4 -2 A −100 = 2,0 MP
Board 10 Nord-Süd W 1SA -1 A +100 = 4,0 MP +++
Ergebnis: 1. Rang mit 56,0 MP  =  56,00 %  —  Top: 4,0 MP

Privatscore für Renate RissmannAsta Sauter (8)

Runde 1 gegen 1: Vera Clauß-ReimannHelga Wetzel (52,50 %) 8,0 MP   =   40,00 %
Board 1 Nord-Süd O 1SA +1 A −120 = 4,0 MP +++
Board 2 Nord-Süd O 3 +2 A −150 = 1,0 MP
Board 3 Nord-Süd N 2 +1 B +140 = 0,0 MP
Board 4 Nord-Süd W 4 +2 A −680 = 1,0 MP
Board 5 Nord-Süd W 3 +1 9 −130 = 2,0 MP
Runde 2 gegen 2: Ute BeckerMarlies Pahlke (46,50 %) 13,0 MP   =   65,00 %
Board 6 Nord-Süd W 4 +1 2 −650 = 2,0 MP
Board 7 Nord-Süd N 4 +1 8 +150 = 1,0 MP
Board 8 Nord-Süd S 3 +1 5 +170 = 4,0 MP +++
Board 9 Nord-Süd O 4 -2 4 +200 = 4,0 MP +++
Board 10 Nord-Süd N 1SA -1 A −100 = 2,0 MP
Runde 3 gegen 3: Brigitte KayserRegina Mailänder (51,50 %) 8,0 MP   =   40,00 %
Board 11 Nord-Süd O 2 = 6 −90 = 2,0 MP
Board 12 Nord-Süd N 5 +2 3 +710 = 0,0 MP
Board 13 Nord-Süd O 4 = 7 −130 = 2,0 MP
Board 14 Nord-Süd O 2 -2 8 +100 = 3,0 MP ++
Board 15 Nord-Süd S 3SA -1 5 −100 = 1,0 MP
Runde 4 gegen 4: Evelyn HeerenHilde Schramm (40,00 %) 12,0 MP   =   60,00 %
Board 16 Nord-Süd O 3 -1 D +100 = 0,0 MP
Board 17 Nord-Süd O 4 -1 7 +50 = 4,0 MP +++
Board 18 Nord-Süd O 3SA -1 4 +50 = 4,0 MP +++
Board 19 Nord-Süd N 3SA +2 5 +460 = 4,0 MP +++
Board 20 Nord-Süd N 5 -5 A −500 = 0,0 MP
Runde 5 gegen 5: Corinn LutzUlla Vogt (52,50 %) 9,0 MP   =   45,00 %
Board 21 Nord-Süd N 4 -1 2 −100 = 1,0 MP
Board 22 Nord-Süd O 6 -1 D +100 = 4,0 MP +++
Board 23 Nord-Süd N 5 -2 A −200 = 0,0 MP
Board 24 Nord-Süd N 4 -1 A −50 = 0,0 MP
Board 25 Nord-Süd N 4 +1 7 +450 = 4,0 MP +++
Ergebnis: 5. Rang mit 50,0 MP  =  50,00 %  —  Top: 4,0 MP